お問い合わせ お買い物カゴ
お問い合わせ

送料一覧(税込表記)

(単位:円)
着地 30kg
まで
40kg
まで
60kg
まで
80kg
まで
100kg
まで
120kg
まで
140kg
まで
160kg
まで
180kg
まで
北海道 札幌市 2,052 2,354 2,959 3,640 4,244 4,860 5,476 6,091 6,707
上記以外 1,987 2,279 2,894 3,499 4,104 4,698 5,292 5,886 6,480
青森 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
秋田 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
岩手 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
宮城 仙台市 1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
山形 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
福島 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
茨城 1,620 1,836 2,160 2,592 3,024 3,348 3,672 3,996 4,320
栃木 1,620 1,836 2,160 2,592 3,024 3,348 3,672 3,996 4,320
群馬 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
埼玉 1,620 2,052 2,268 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
千葉 千葉市
船橋市
1,685 2,020 2,333 2,948 3,380 3,834 4,288 4,741 5,195
上記以外 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
東京 23区内 1,728 2,160 2,376 3,132 3,564 4,028 4,493 4,957 5,422
上記以外 1,620 2,052 2,268 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,804 2,117 2,452 3,164 3,715 4,169 4,622 5,076 5,530
上記以外 1,728 2,052 2,376 3,024 3,564 3,996 4,428 4,860 5,292
山梨 1,728 2,160 2,484 3,132 3,672 4,212 4,752 5,292 5,832
新潟 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
長野 1,620 1,944 2,160 2,700 3,132 3,564 3,996 4,428 4,860
富山 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
石川 1,728 2,052 2,376 3,024 3,564 3,996 4,428 4,860 5,292
福井 1,728 2,160 2,484 3,132 3,672 4,212 4,752 5,292 5,832
静岡 浜松市 1,901 2,333 2,668 3,499 4,028 4,579 5,130 5,681 6,232
上記以外 1,836 2,268 2,592 3,348 3,888 4,428 4,968 5,508 6,048
愛知 名古屋市 2,020 2,452 2,884 3,715 4,460 5,130 5,800 6,469 7,139
上記以外 1,944 2,376 2,808 3,564 4,320 4,968 5,616 6,264 6,912
三重 1,944 2,484 2,916 3,780 4,536 5,292 6,048 6,804 7,560
岐阜 1,728 2,160 2,484 3,132 3,672 4,212 4,752 5,292 5,832
滋賀 2,052 2,484 3,024 3,888 4,752 5,508 6,264 7,020 7,776
京都 京都市 2,117 2,668 3,197 4,244 5,108 5,994 6,880 7,765 8,651
上記以外 2,052 2,592 3,132 4,104 4,968 5,832 6,696 7,560 8,424
大阪 大阪市 2,160 2,700 3,240 4,320 5,184 6,080 6,977 7,873 8,770
東大阪市
堺市
2,117 2,668 3,197 4,244 5,108 5,994 6,880 7,765 8,651
上記以外 2,052 2,592 3,132 4,104 4,968 5,832 6,696 7,560 8,424
兵庫 神戸市
尼崎市
2,117 2,668 3,197 4,244 5,108 5,994 6,880 7,765 8,651
上記以外 2,052 2,592 3,132 4,104 4,968 5,832 6,696 7,560 8,424
奈良 2,052 2,484 3,024 3,888 4,752 5,508 6,264 7,020 7,776
和歌山 2,052 2,592 3,132 4,104 4,968 5,832 6,696 7,560 8,424
岡山 岡山市 2,236 2,765 3,316 4,460 5,443 6,210 6,977 7,744 8,510
上記以外 2,160 2,700 3,240 4,320 5,292 6,048 6,804 7,560 8,316
広島 広島市 2,333 2,981 3,629 4,892 5,875 6,858 7,841 8,824 9,806
上記以外 2,268 2,916 3,564 4,752 5,724 6,696 7,668 8,640 9,612
山口 2,268 3,024 3,672 4,968 6,048 7,020 7,992 8,964 9,936
鳥取 2,160 2,808 3,456 4,536 5,508 6,372 7,236 8,100 8,964
島根 2,268 3,024 3,672 4,968 6,048 7,020 7,992 8,964 9,936
徳島 2,430 3,132 3,888 5,184 6,264 7,344 8,424 9,504 10,584
香川 2,311 3,024 3,780 4,968 6,048 7,020 7,992 8,964 9,936
愛媛 2,430 3,132 3,888 5,184 6,264 7,344 8,424 9,504 10,584
高知 2,430 3,132 3,888 5,184 6,264 7,344 8,424 9,504 10,584
福岡 福岡市
北九州市
2,452 3,316 4,061 5,540 6,739 7,841 8,942 10,044 11,146
上記以外 2,376 3,240 3,996 5,400 6,588 7,668 8,748 9,828 10,908
佐賀 2,484 3,348 4,104 5,508 6,804 7,992 9,180 10,368 11,556
長崎 2,592 3,456 4,212 5,724 7,128 8,316 9,504 10,692 11,880
熊本 熊本市 2,549 3,413 4,180 5,659 6,955 8,154 9,353 10,552 11,750
上記以外 2,484 3,348 4,104 5,508 6,804 7,992 9,180 10,368 11,556
大分 2,484 3,348 4,104 5,508 6,804 7,992 9,180 10,368 11,556
宮崎 2,592 3,564 4,320 5,940 7,344 8,640 9,936 11,232 12,528
鹿児島 鹿児島市 2,668 3,629 4,396 6,091 7,484 8,802 10,120 11,437 12,755
上記以外 2,592 3,564 4,320 5,940 7,344 8,640 9,936 11,232 12,528
沖縄 4,277 5,778 7,700 10,390 12,960 15,304 17,647 19,991 22,334
ページトップ